![]()
| 福長デンタルクリニック 料金一覧表(消費税別) |
| T. | 入れ歯治療費(型採り、歯並び合わせ、試適、装着代など、全て含みます) | |||||||||
| 超精密特許義歯 ウルトラデンチャー(総入れ歯・部分入れ歯) | ||||||||||
| 上顎 | レジン床 | \ | 450,000 | |||||||
| メタル床 | \ | 650,000 | ||||||||
| 下顎 | レジン床 | \ | 450,000 | |||||||
| メタル入り 又は メタルラミネート | \ | 550,000 | ||||||||
| ソフトフィット(総入れ歯のみ) | \ | 600,000 | ||||||||
| 付加装置 | ||||||||||
| OPアンカー (1歯につき) | \ | 40,000 | ||||||||
| アタッチメント (1装置につき) | \ | 100,000 | ||||||||
| アタッチメントウルトラデンチャー(部分入れ歯)の場合、通常1〜3装置必要です。 | ||||||||||
| コーヌスクローネ(内外冠1歯につき) | \ | 100,000 | ||||||||
| パラタルプレート | \ | 50,000 | ||||||||
| リンガルプレート | \ | 50,000 | ||||||||
| ☆付加装置につきましては、残存歯数により費用が若干変わることがあります。 | ||||||||||
| 詳しくは、カウンセリング時にご説明いたします。 | ||||||||||
| U. | 下の入れ歯固定装置ミニインプラント治療費 (インプラント本体の材料代、ハウジング代など、すべて含みます。) |
|||||||||
| ミニインプラント植立施術 | \ | 570,000 | ||||||||
| V. | インプラント(人工歯根)治療費 | |||||||||
| 人工歯根埋入手術 (1本) | \ | 250,000 | ||||||||
| ☆別途、上部構造(支台、歯のかぶせなど)の治療費が必要です。 | ||||||||||
| W. | 審美歯科治療費 | |||||||||
| 1. | ポーセレンラミネートベニア(1歯) | \ | 70,000 | |||||||
| 2. | セラミッククラウンブリッジ(1歯) | |||||||||
| セミプレ | \ | 100,000 | ||||||||
| プレシャス(アタッチメント付き) | \ | 120,000 | ||||||||
| プラチナゴールド | \ | 140,000 | ||||||||
| オールセラミック | \ | 140,000 | ||||||||
| 3. | ハイブリッドクラウンブリッジ (1歯) | \ | 70,000 | |||||||
| 4. | セラミックインレー(1歯) | \ | 70,000 | |||||||
| 5. | ハイブリッドインレー(1歯) | \ | 40,000 | |||||||
| 6. | 漂白 | ホームブリーチング(上顎6歯) | \ | 30,000 | ||||||
| ホームブリーチング(上下顎12歯) | \ | 60,000 | ||||||||
| 7. | 歯列矯正 | 月1回調整料 | ||||||||
| 上:表 下:表 | セラミックブラケット | \ | 700,000 | +\ 5,000 | ||||||
| 上:裏 下:表 | \ | 900,000 | +\ 7,500 | |||||||
| 上:裏 下:裏 | \ | 1,100,000 | +\10,000 | |||||||
| X. | 各種保険治療(虫歯・歯槽膿漏など)も行っております。 | |||||||||
![]()
|
≪INDEX≫
|
大阪梅田 泉の広場上がる スグ 地図はこちら→ |
治療またはカウンセリングをご希望の方は、 まずはメールかお電話を! メールでのご予約、お問い合わせはこちら⇒ お名前、お電話番号と、ご希望の日時を2,3 お書きいただき、 送信してください(メール受付は24時間対応) |
| 無断転載禁止 | このホームページ上に掲載されている全ての写真、内容は、著作権法により保護されています。 Copyright©  2009 Fukunaga Dental Clinic. All Rights Reserved. |